自(zì)動鎖螺絲(sī)機的螺絲頭型扭力對照表
發表時間:2020-07-25
如(rú)何挑(tiāo)選符(fú)合企業生產需求的(de)鎖螺絲機!首先需要看自動鎖螺絲機廠家的設備(bèi)能不能做自己的螺絲鎖付!下麵歐力克斯小編為大家提供自動鎖螺絲機的螺絲頭型扭力對照表,希望能幫到您
自動鎖螺絲機螺絲扭力(lì)參照表 | |||||
標準螺絲規格 | 普通螺絲 | 7T\8T螺絲 | 10T\11T高強度螺絲 | 黃鋼 | |
M2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | |
M2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 1.6 | |
M3 | 6 | 10.8 | 15 | 3 | |
(M3.5) | 10 | 18 | 24 | 5 | |
M4 | 16 | 28 | 30 | 8 | |
(M4.5) | 21 | 38 | 38 | 11 | |
M5 | 30 | 54 | 272 | 15 | |
M6 | 50 | 90 | 120 | 25 | |
(M7) | 90 | 150 | 220 | 45 | |
M8 | 120 | 220 | 290 | 60 | |
M10 | 240 | 430 | 580 | 120 | |
M12 | 420 | 760 | 1000 | 210 | |
(M14) | 690 | 1240 | 1650 | 350 | |
M16 | 1080 | 2000 | 2600 | 540 | |
(M18) | 1500 | 2700 | 3600 | 750 | |
M20 | 2100 | 3800 | 5100 | 1050 | |
(M22) | 2800 | 5100 | 6700 | 1400 | |
M24 | 3400 | 6100 | 8200 | 1700 | |
(M27) | 5400 | 9700 | 13000 | 2700 | |
M30 | 7200 | 13000 | 17300 | 3600 | |
(M33) | 10000 | 18000 | 24000 | 5000 | |
M36 | 13000 | 23400 | 31200 | 6500 | |
(M39) | 16000 | 28800 | 38400 | 8000 | |
M42 | 20000 | 36000 | 48000 | 10000 |
相關資訊136-3265-2391
網友熱評136-3265-2391